产品简介 |
欧化热风干燥送料组合将塑料之干燥及输送功能结为一体,特别适用于厂房高度受到限制之大型射出成型机及立式射出成型机。配备二段送料功能,可输送干燥后的塑料及原料。
产品特点 |
◆ GDL-U系列集自动送料干燥的二机一体。
◆ 微电脑及P.I.D控制系统,可精确控制干燥温度。
◆ 占地小,移动方便,可任意更换机台使用。
◆ 料桶采用不锈钢制造,确保原料不被污染。
◆ 全功能警报系统,可立即反应故障问题。
◆ 密闭循环送料系统,避免干燥后的原料因接触外界空气而再回潮。
◆ 标准配备热风回收装置,节约能源,无热气粉尘排出,保护环境。
◆ 标准配备截料阀吸料盒,确保管中无残料。
◆ 欧化保温料桶,确保热量不流失、原料不被污染。
机型规格 |
机型 GDL- | 40U | 80U | 120U | 160U | 230U | 300U | 450U | 600U | 750U | 900U | 1200U |
装料量(L) | 40 | 80 | 120 | 160 | 230 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 |
干燥风机(W) | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 250 | 250 | 550 | 550 | 550 | 550 |
干燥电热(KW) | 3 | 3.9 | 3.9 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 |
送料风机(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.6 |
入风管(Inch) | 2" | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 4" |
回风管(Inch) | 1.5" | 2" | 2" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 4" | 4" |
真空料斗(L) | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 |
电眼料斗(L) | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 |
外形尺寸 | |||||||||||
H(mm) | 1350 | 1550 | 1800 | 1880 | 2160 | 2020 | 2420 | 2600 | 2720 | 2910 | 3030 |
W(mm) | 1035 | 1035 | 1035 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
D(mm) | 780 | 780 | 780 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
净重(kg) | 120 | 130 | 150 | 165 | 240 | 310 | 350 | 435 | 500 | 550 | 600 |
注:1)机器电压规格为:3Φ,380VAC,50HZ。