产品简介 |
料斗干燥机是干燥塑胶原料最有效且经济的机型,可以干燥因包装、运送或回收而潮湿的原料。直结式的设计特别适合于直接安装在塑胶成型机上进行干燥,既快速又节省空间。这种上吹式的热风干燥机能提供的装料量为25-600KG,共分为10种机型。
产品特点 |
◆ 采用均匀分散的高性能热风扩散装置,保持塑胶干燥温度均匀,提高干燥效率。
◆ 热风管弯型设计,可避免粉屑堆积于电热管底引起燃烧。
◆ 料桶内及内部零件一律采用不锈钢制作,确保原料不被污染。
◆ 料桶与料斗分离,清料分便,换料迅速。
◆ 采用P.I.D温度控制系统,温控精准。
机型规格 |
机型 | GHD-12 | GHD-25 | GHD-50 | GHD-75 | GHD-100 | GHD-150 | GHD-200 | GHD-300 | GHD-400 | GHD-600 | GHD-800 | GHD-1000 |
装料量 | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
干燥电热功率(KW) | 1.8 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 30 | 40 |
风机功率(W) | 50 | 90 | 100 | 250 | 250 | 350 | 350 | 750 | 750 | 1100 | 2200 | 2200 |
电压 | 220/1Φ | 220/1Φ | 220/1Φ | 380/3Φ | 380/3Φ | 380/3Φ | 380/3Φ | 380/3Φ | 380/3Φ | 380/3Φ | 380/3Φ | 380/3Φ |
成型机 | 1oz | 3oz | 5-8oz | 8-15oz | 10-20oz | 20-25oz | 20-30oz | 30oz | 30oz | 30-50oz | 40-50oz | 50oz up |
A | 325 | 385 | 470 | 530 | 595 | 595 | 750 | 750 | 910 | 910 | 960 | 960 |
B | 660 | 725 | 840 | 900 | 955 | 955 | 1230 | 1230 | 1365 | 1365 | 1420 | 1420 |
C | 865 | 1015 | 1145 | 1240 | 1340 | 1580 | 1580 | 1985 | 2105 | 2530 | 2700 | 3000 |
D | 750 | 925 | 1045 | 1150 | 1340 | 1605 | 1480 | 1830 | 7840 | 2015 | 2240 | 2470 |
F | 370 | 460 | 520 | 620 | 725 | 970 | 815 | 1220 | 1220 | 1545 | 540 | 540 |
G | 375 | 410 | 380 | 475 | 470 | 470 | 550 | 500 | 775 | 775 | 950 | 950 |
H | 110 | 210 | 220 | 220 | 226 | 226 | 258 | 208 | 302 | 302 | 1550 | 1845 |
I | 170 | 170 | 170 | 170 | 166 | 166 | 158 | 158 | 222 | 222 | 222 | 222 |
E | 360 | 405 | 490 | 550 | 605 | 605 | 770 | 770 | 915 | 950 | 600 | 600 |
K/L | 150 | 150 | 150 | 150 | 220 | 220 | 257 | 257 | 345 | 345 | 345 | 345 |
M | Φ55 | Φ55 | Φ55 | Φ55 | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ105 | Φ105 | Φ105 | Φ105 |
净重(kg) | 26 | 34 | 45 | 56 | 68 | 100 | 129 | 160 | 170 | 280 | 460 | 680 |
注:1)加装24小时定时器,机型后加注“T”;
2)GHD-300及以下机型改附铝制磁力底座,机型后加注“M”;
3)改选配双层保温料桶,机型后加注“I”;
4)以上装料量是以堆积密祺约0.65kg/L,直径为3-5mm塑胶原料颗粒为标准;
5)机器电压规格为:3Φ,380VAC,50HZ。