产品简介 |
除湿干燥组合集除湿、干燥两种功能为一体,广泛适用于各种塑胶原料,尤其是吸湿性较强的工程塑料,如:PA、PC、PBT、PET等,在理想状态下最低可达-40℃以下的露点。
产品特点 |
◆ 集除湿、干燥两种功能于一体,并可选择一对多的系统。
◆ 保温式干燥料桶采用特有下吹风管设计搭配旋风排气装置能提高干燥效率,并能防止热能散失、确保温度。
◆ 该系列除湿系统采用双冷却结构,确保更低回风温度及露点。
◆ 机器占地小,移动方便,可任意更换机台使用。
◆ 该机配备微电脑控制为标准装备。
◆ 可选配露点计,方便随时监控露点。
◆ 可选配PLC控制搭配LCD触控式人机界面,操作集中方便,可控制整机自动运行。
机型规格 |
型号GDD- | 25/60 | 50/60 | 50/90 | 75/90 | 100/90 | 100/120 | 150/120 | 150/150 | 200/150 | 200/200 | 300/200 | 400/300 | 500/400 | 600/500 | ||
干燥系统 | ||||||||||||||||
保温桶容量(kg) | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
干燥电热功率(kw) | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 4 | 7.2 | 7.2 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | ||
干燥风机功率(kw) | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
除湿系统 | ||||||||||||||||
除湿风量(m3/hr) | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
再生电热功率(kw) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 4 | 7.2 | 7.2 | ||
再生风机功率(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | ||
外型 Dimension | ||||||||||||||||
高度(mm) | 1530 | 1550 | 1650 | 1830 | 1830 | 1870 | 1870 | 1910 | 2180 | 2180 | 2300 | 2300 | 2700 | 2800 | ||
宽度(mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1250 | 1180 | 1290 | 1340 | 1490 | 1490 | 1500 | 1550 | 1750 | 1760 | ||
深度(mm) | 850 | 850 | 850 | 870 | 970 | 960 | 960 | 1080 | 1100 | 1100 | 1100 | 1180 | 1320 | 1320 | ||
重量(kg) | 250 | 280 | 300 | 320 | 385 | 442 | 449 | 475 | 530 | 560 | 615 | 635 | 760 | 850 |
注:1)选购露点检测装置,机型后加注“D”;
2)选购PLC控制搭配LCD触控式人机界面,机型后面加注“P”;
3)机器电压规格为:3Φ,380VAC,50HZ。