产品简介 |
新型蜂巢转轮除湿机广泛适用于各种塑料的干燥,特别是吸湿性较强的工程塑料。在理想状态下露点可达-40℃以下。该系列产品共有14种机型,最大干燥风量可宠溺4000m3/h.
产品特点 |
◆ 采用新型蜂巢转轮和环保节能设计,使除湿性能进一步得到提升。
◆ 转轮以分子筛作为吸湿基材,克服了传统蜂巢成型难、成本高、易磨损的不足。
◆ 转轮更换费用低,经久耐用,使用寿命长。
◆ 转轮采用独特的区域间隔和隔热设计,比其它除湿机节能约30%;
◆ 干燥风可达-40℃以下的低露点。
◆ 采用P.I.D温度控制系统,可精确控制再生温度。
◆ 内部装有回风过滤器,确保转轮不受粉尘污染。
◆ 可选购PLC控制搭配LCD触控式人机界面,操作集中方便,可控制整机自动运行。
◆ 可选购露点检测装置。
◆ 有耐热风管、旋风集尘器、滤油器可供选购。
机型规格 |
型号 GD- | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
干燥风量(m3/hr) | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
再生电热功率(kw) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 12 | 15 | 12*2 | 30 | 40 |
再生风机功率(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 3 | 3 | 4.4 |
干燥风机功率(kw) | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 11*2 | 15*2 | 11*4 |
出入口管径(inch) | 2" | 2" | 2" | 2" | 2.5" | 3" | 3" | 4" | 4" | 5" | 6" | 8" | 8" | 12" |
冷却水需求流量(L/min | 30~50 | 50~80 | 80~120 | 120~150 | 200~300 | 300~400 | ||||||||
外型 | ||||||||||||||
高度 (mm) | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1720 | 1750 | 1810 | 1810 | 1850 | 2000 | 2300 | 2000 | 2280 | 2300 |
宽度 (mm) | 520 | 520 | 680 | 680 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1050 | 1285 | 1420 | 1400 | 2035 | 1350 |
深度 (mm) | 750 | 750 | 830 | 860 | 1050 | 1050 | 1210 | 1210 | 1300 | 1600 | 2090 | 2150 | 2160 | 1480 |
重量(kg) | 132 | 141 | 186 | 200 | 245 | 295 | 465 | 515 | 750 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2500 |
注:1)选购露点检测装置,机型后加注“D”;
2)选购PLC控制搭配LCD触控式人机界面,机型后面加注“P”;
3)机器电压规格为:3Φ,380VAC,50HZ。