产品简介 |
油式模具控温机主要应用于模具的加热与恒温,可适用于其他有相同需求的领域。此系列模温机以模具回油经冷却器间接冷却的方式,再由泵浦加压经过电热管高温加热后送到模具,来达成加热与恒温的要求。其优化的设计使加热温度可达200℃,并采用进口温控表,可确保高性能的稳定温度控制,其温差控制在±1℃。
产品特点 |
1)采用全数位P.I.D分段式控制系统,在任何操作状态下均可维持稳定的模具温度,温度准确性在±1℃;2)具有逆相、缺水、超温、过载等多项警报功能,当发生故障时,本机可自动侦测到异常,并有指示灯显 示异常状况;
3)内部采用不锈钢制造,高压防爆;
4) 安全电源开关设计,任何突发情况发生时,可紧急切断电源;
5)以高稳定性的高温油为媒介液,使用温度可达200℃,且适合长时间高温运转。
机型规格 |
机型 | GTM-06 | GTM-09-1 | GTM-09-2 | GTM-18 | GTM-36 | GTM-48 | GTM-72 |
最高温度 | 200℃ | ||||||
控温精度 | 日本RKC 双组P.I.D±1℃ | ||||||
传热媒体 | 导热油 | ||||||
冷却方式 | 间接冷却 | ||||||
加热能量 | 6 | 9 | 9 | 18 | 36KW | 48 | 72 |
泵浦马力 (HP) | 木川0.5HP | 木川1HP | 1HP | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP |
最大流量 (L/MIN) | 42 | 56 | 110 | 300 | 400 | 400 | 800 |
最大压力(kg/CM2) | 3 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 4.2 |
储油量 | 10 | 10 | 10 | ||||
冷却管径 | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1” | 1” | 2” |
循环管径 | 3/8”*2 | 1/2”*2 | 1/2”*4 | 1/2”*4 | 2 | 2 | 2.5 |
外型尺寸LxWxH(mm) | 700×380×780 | 700×380×780 | 750×400×800 | 750×400×800 | 1400×600×1300 | 1400×600×1300 | 1600×600×1300 |
重量 (kg) | 85 | 88 | 100 | 110 | 200 | 200 | 250 |
注:
1)以实机为准.特殊規格可另行设计制造
2)机器电源规格为:3Ф,380VAC,50Hz。