产品简介 |
GIC-W系列水冷式冰水机采用单极蒸发器压缩回路,并具有压缩机过载保护、泵浦过载保护、逆相缺相警示、高压力保护等装置,机器性能更为稳定,寿命更长。此系列产品主要应用冷热交换的原理进行工作。适用于工业中的冷却领域,且不受环境温度的影响,是现代工业中不可缺少的冷却配置设备。
产品特点 |
ON/OFF主电源开关
总电源无熔丝、断电器
高低压开关
源欠逆相开关
防冻保护
压缩机过载保护
冰水泵浦过载保护
风扇马达过载保护
故障指示灯系统
故障警报系统
冰水By-pass泄压回路
多机延时启动控制
压缩机:采用日本DAIKIN或美国COPELAND高品质压缩机,安全宁静,省电耐用
冷凝器:采用V字型上吹式散热机组,双面吸风,冷凝效果极佳
蒸发器:采用盘管式无缝铜管高效率设计,能将冷媒快速蒸发,产生低温冰水
冰水泵:采用高流量冰水泵,运转顺畅,不漏水,声音小
控制系统:采用日本FUJI或LG等厂牌零组件,采用日本微电脑控制系统,可线控及报警信息输出
新颖设计:外形新颖,结构坚固,重心稳,不漏水,永保厂房地面干爽
恒温型特色:能将温度精确的控制在±1℃以内
机型规格 |
型号 | 压缩机功率 | 制冷量 | 冰水流量 | 冷却管径 | 冰水管径 | 泵浦功率 | 泵浦流量 | 泵浦 扬程 | 冷器型式 | 蒸器形式 | 水箱 容量 | 外形尺寸 | 重量 | |||
HP | KW | KW | Kcal/hr | Btu/hr | M3/hr | PT” | PT | KW | L/min | M | L | L*W*H(mm) | KG | |||
GIC-03W | 3 | 2.25 | 9.03 | 7766 | 30816 | 1.55 | 1” | 3/8”*4 | 0.75 | 110 | 16 | 壳管式 | 盘管式 | 100 | 660*550*850 | 100 |
GIC-05W | 5 | 3.75 | 15.0 | 12900 | 51190 | 2.258 | 1” | 3/8”*4 | 0.75 | 110 | 16 | 壳管式 | 盘管式 | 100 | 880*550*970 | 120 |
GIC-08W | 8 | 6.0 | 23.8 | 20467 | 81221 | 4.09 | 1.5” | 1.5” | 1.5 | 200 | 18 | 壳管式 | 盘管式 | 160 | 1350*650*1250 | 230 |
GIC-10W | 10 | 7.5 | 29.9 | 25713 | 102038 | 5.14 | 1.5” | 1.5” | 1.5 | 200 | 18 | 壳管式 | 盘管式 | 160 | 1350*650*1250 | 380 |
GIC-15W | 15 | 11.25 | 44.9 | 38613 | 153228 | 7.72 | 2” | 2” | 2.2 | 350 | 20 | 壳管式 | 盘管式 | 200 | 1650*750*1450 | 580 |
GIC-20W | 20 | 15.0 | 59.8 | 51426 | 204706 | 10.29 | 2” | 2” | 2.2 | 350 | 20 | 壳管式 | 盘管式 | 200 | 1650*750*1450 | 620 |
GIC-25W | 25 | 18.75 | 68.0 | 58478 | 232060 | 11.70 | 2.5” | 2.5” | 3.7 | 600 | 21 | 壳管式 | 盘管式 | 300 | 1750*800*1450 | 750 |
GIC-30W | 30 | 22.5 | 89.7 | 77139 | 306114 | 15.43 | 2.5” | 2.5” | 3.7 | 600 | 21 | 壳管式 | 盘管式 | 300 | 1850*900*1450 | 950 |
GIC-40W | 40 | 30.0 | 119.6 | 102853 | 408152 | 20.57 | 3” | 3” | 5.5 | 800 | 23 | 壳管式 | 盘管式 | 400 | 2702*1000*1844 | 1100 |
GIC-50W | 50 | 37.5 | 136.0 | 116956 | 464119 | 23.40 | 3” | 3” | 5.5 | 800 | 23 | 壳管式 | 盘管式 | 400 | 2792*1000*1984 | 1350 |
注: 机器电源规格为:3Ф,380VAC,50Hz。