产品简介 |
GIC-WS系列单机头螺杆式冷水机应用于橡胶、塑胶、石油、化工、电子、造纸、纺织、酿造、制药、机械、食品、饮料、真空镀膜、电镀、中央空调等诸多领域。该机型系列普遍应用于集中供冷的方式,方便集中管理可以定制为耐酸碱型机种,符合客户特殊工艺之特殊需求,可以定制为低温型机种,配合低温载冷剂,以达到客户特殊工艺之特殊需求。
产品特点 |
1)性能卓越
●主机采用国际先进的最新第三代5:6非对称转子齿形半封闭螺杆式压缩机,电机及压缩机一体化,无轴封之渗漏顾虑
● 两台或多台压缩机有轮回启动、停机控制程序,均衡各机头零组件之负荷,延长机组使用寿命
● 两台或多台压缩机采用多套制冷回路,其中一个回路须检修保养时,其余回路仍可正常运行,具有备用功能
● 压缩机采用卸载降压启动,避免对电网的冲击
2)安装便捷
● 机组结构紧凑,占地面积小,节省机房的空间
● 整机出厂时,已经过严格调试并定时运转完成,能达到现场使用的状态
● 机组振动极小,基础不需要隔振措施,安装简单
● 安装时只需要连接蒸发器冷冻水管和冷凝器冷却水管
3)运行维护费用低
● 机组可依据负荷的需求实行智能化程序控制:0-25-50-75-100%的容量控制,节省能耗
● 螺杆式压缩机的零件总数只有往复式的十分之一,结构简单,易损件少,对湿度行程不敏感,故障率极低
● 内置油分离器,采用三段式滤油机构,最佳油气分离,包覆式设计,可将压缩机运转噪音降到最低
● 螺杆式压缩机无故障率运行可达4万小时以上
4)安全保护功能齐全
● 压力保护:高压保护和低压保护电气自动保护装置
● 电机保护:欠电压保护,缺相保护,逆相保护,过载保护,电机过热保护,缺油保护
● 防冻保护:当冷冻水温度过低时,机组自动停机
● 安全阀保护:当冷媒压力超过一定数值时,安全排气阀会自动开启
5)人性化微电脑控制系统
● 标准版本为日本邦普微电脑控制系统,全中文显示,操作方便
● 特别版本为可选,日本邦普PLC可编程触摸控制器,人机界面,全中文显示
● 自动监测冷水出水温度,系统通过自动调节压缩机,有效跟踪现场使用负荷
● 显示屏直观明了,可随时读出运行中的各项数据以供参考
● 故障时能及时自动警报,并发出故障代码以提示处理
● 可依据现场的需要输出相关反馈信息至其它的主控系统
● 可依据现场的需要对原有内容进行修正,如容调所处位置,机组各保护点,压力等
机型规格 |
型号 | GIC-30WS | GIC-40WS | GIC-50WS | GIC-60WS | GIC-80WS | GIC-90WS | GIC-100WS | GIC-120WS | |
制冷量 | KW | 99.9 | 134.2 | 166.7 | 204.6 | 248.6 | 320.8 | 352.6 | 424.4 |
×103 Kcal/hr | 85.9 | 115.4 | 143.4 | 176.0 | 213.8 | 275.9 | 303.2 | 365.0 | |
×103 Btu/hr | 340.9. | 458.0 | 568.9 | 698.2 | 848.4 | 1094.8 | 1203.3 | 1448.3 | |
RT | 28 | 38 | 47 | 58 | 71 | 91 | 100 | 121 | |
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||
填充量 | 17 | 23 | 29 | 35 | 46 | 52 | 58 | 70 | |
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
压缩机 | 形式 | 先进非对称之半封闭螺杆式(单机头) | |||||||
压缩机功率(HP) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
制冷运转额定电流(A) | 38 | 51 | 64 | 77 | 102 | 115 | 128 | 154 | |
容量控制范围 | 0,25,75,100%(25%为启动) | ||||||||
润滑油填充量(L) | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
油加热器功率 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
冷凝器 | 形式 | 壳管式 | |||||||
冷冻水管接口(PT) | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 4" | 4" | |
冷却水流量(m3/hr) | 18.9 | 25.4 | 31.5 | 38.7 | 47.0 | 60.7 | 66.7 | 80.3 | |
水压降(Kpa) | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 48 | 45 | 45 | |
蒸发器 | 形式 | 壳管式 | |||||||
冷冻水管接口(PT) | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 4" | 4" | |
冷却水流量(m3/hr) | 17.2 | 23.1 | 28.7 | 35.2 | 42.8 | 55.2 | 60.7 | 73 | |
水压降(Kpa) | 32 | 33 | 33 | 38 | 38 | 43 | 40 | 42 | |
安全保护装置 | 高低压保护,防冻防热保护,安全阀,过载保护,欠相逆相保护,欠电压过电压保护,水流保护等 | ||||||||
外形尺寸 | 长(mm)L | 2580 | 2640 | 2600 | 3060 | 3110 | 3055 | 3055 | 3135 |
宽(mm)W | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高(mm)H | 1335 | 1335 | 1430 | 1430 | 1540 | 1780 | 1780 | 1850 | |
噪音值 | dB(A) | 62 | 64 | 65 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 |
整机重量 | Kg | 850 | 1050 | 1270 | 1450 | 1750 | 2280 | 2480 | 2600 |
运行重量 | Kg | 900 | 1100 | 1450 | 1580 | 1900 | 2380 | 2580 | 2800 |
建议配置 | 泵浦功率(KW) | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
泵浦流量(L/min) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
泵浦扬程(M) | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
水箱容量(T) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
型号 | GIC-140WS | GIC-150WS | GIC-160WS | GIC-180WS | GIC-200WS | GIC-225WS | GIC-250WS | GIC-270WS | |
制冷量 | KW | 448.8 | 511.5 | 550.0 | 601.8 | 648.9 | 760.8 | 825.0 | 850.8 |
×103 Kcal/hr | 386.0 | 439.9 | 473.0 | 517.5 | 558.0 | 654.3 | 709.5 | 731.7 | |
×103 Btu/hr | 1531.6 | 1745.6 | 1877.0 | 2053.7 | 2214.5 | 2596.3 | 2815.4 | 2903.5 | |
RT | 127 | 145 | 156 | 171 | 184 | 216 | 234 | 242 | |
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||
填充量 | 81 | 87 | 93 | 104 | 116 | 131 | 145 | 157 | |
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
压缩机 | 形式 | 先进非对称之半封闭螺杆式(单机头) | |||||||
压缩机功率(HP) | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 270 | |
制冷运转额定电流(A) | 179 | 192 | 205 | 231 | 256 | 288 | 320 | 346 | |
容量控制范围 | 0,25,75,100%(25%为启动) | ||||||||
润滑油填充量(L) | 13 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
油加热器功率 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
冷凝器 | 形式 | 壳管式 | |||||||
冷冻水管接口(PT) | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | |
冷却水流量(m3/hr) | 84.9 | 96.8 | 104.1 | 113.9 | 122.8 | 144.0 | 156.1 | 161.0 | |
水压降(Kpa) | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 48 | 51 | 53 | |
蒸发器 | 形式 | 壳管式 | |||||||
冷冻水管接口(PT) | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | |
冷却水流量(m3/hr) | 77.2 | 88.0 | 94.6 | 103.5 | 111.6 | 130.9 | 141.9 | 146.4 | |
水压降(Kpa) | 44 | 44 | 45 | 45 | 47 | 44 | 47 | 49 | |
安全保护装置 | 高低压保护,防冻防热保护,安全阀,过载保护,欠相逆相保护,欠电压过电压保护,水流保护等 | ||||||||
外形尺寸 | 长(mm)L | 3135 | 3135 | 3135 | 3200 | 3275 | 3300 | 3300 | 3300 |
宽(mm)W | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高(mm)H | 1850 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
噪音值 | dB(A) | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 |
整机重量 | Kg | 2880 | 3180 | 3280 | 3400 | 3600 | 4300 | 4450 | 4600 |
运行重量 | Kg | 3150 | 3450 | 3550 | 3700 | 3900 | 4550 | 4650 | 4800 |
建议配置 | 泵浦功率(KW) | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
泵浦流量(L/min) | 1100 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 3000 | 3000 | 3000 | |
泵浦扬程(M) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | |
水箱容量(T) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
备注:
1.以上电源规格为:3P-380V-50HZ,允许电压波动+±10%,允许相间电压差±2%,冷媒为R22;
2.以上制冷能力条件为:冰水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水入口温度35℃,出口温度40℃;
3.噪音测定位置为距离主机前方2米,高度1.5米.