我们的宗旨:不要忽悠你的客户,更不要坑你的客户,因为曾经无数人和他联系过,而他却选择了相信你,一旦成为客户,便永远是朋友,是亲人,诚信不止315,更是365。
产品简介 |
输送式除湿干燥机集除湿、干燥、两段送料三种功能于一体,特别适用于吸湿性较强的工程塑胶原料,如PET、PC、TPU、PBT、PA、PLA等,其中光学级GCD-OP机型可用于镜片、LCD的背光板、光盘片等光学级产品的制程应用,在理想状态下最低可达-50℃以下的露点。
产品特点 |
◆ 集除湿、干燥、两段送料三种功能于一体。
◆ 除湿部分配备转轮装置,可提供稳定性好的低露点空气,露点可达-50℃以下。
◆ 不锈钢双层保温干燥桶采用下吹风管设计,使原料均匀干燥,并有效防止热量流失。
◆ 不锈钢旋压成型桶盖,密封性更好。
◆ 开模自制不锈钢拉扣,有力更耐用。
◆ PLC触摸屏控制,可可根据不同使用场景定制程序。
◆ 送料系统配备截料阀,确保料管中无残余原料。
◆ 快拆式吸料盒设计,换料清理更方便。
◆ 回路密闭的送料系统,可避免原料受到污染或回潮。
◆ 光学级GCD-OP机型搭配沸腾式电眼料斗,可清除原料中细微粉末,在光学级产品的成型中,可避免污点的产生。
◆ 光学级GCD-OP机型系统内部配备高效能过滤器,可有效过滤微尘离子达0.3μm,过滤率达99.995%。
◆ 可选购PLC控制搭配LCD触控式人机界面,操作集中方便,可控制整机自动运行。
◆ 可选购露点检测装置。
机型规格 |
型号GCD- | 25/60 | 50/60 | 50/90 | 75/90 | 100/90 | 100/120 | 150/120 | 150/150 | 200/150 | 200/200 | 300/200 | 400/300 | 500/400 | 600/500 | ||
干燥系统 | ||||||||||||||||
保温桶容量(kg | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
干燥电热功率(kw) | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 4 | 7.2 | 7.2 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | ||
干燥风机功率(kw) | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | ||
除湿系统 | ||||||||||||||||
除湿风量(m3/hr) | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
再生电热功率(kw) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 4 | 7.2 | 7.2 | ||
再生风机功率(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | ||
送料系统 | ||||||||||||||||
送料风机功率(kw) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | ||
吸料机配管(inch) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
真空料斗(L) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | ||
电眼料斗(L) | 3 | 3 | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | ||
外型 | ||||||||||||||||
高度(mm) | 1530 | 1550 | 1650 | 1830 | 1830 | 1870 | 1870 | 1910 | 2180 | 2180 | 2300 | 2300 | 2700 | 2800 | ||
宽度(mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1250 | 1180 | 1290 | 1340 | 1490 | 1490 | 1500 | 1550 | 1750 | 1760 | ||
深度(mm) | 850 | 850 | 850 | 870 | 970 | 960 | 960 | 1080 | 1100 | 1100 | 1100 | 1180 | 1320 | 1320 | ||
重量(kg) | 250 | 280 | 300 | 320 | 385 | 442 | 449 | 475 | 530 | 560 | 615 | 635 | 760 | 850 |
注:1)选购露点检测装置,机型后加注“D”;
2)选购PLC控制搭配LCD触控式人机界面,机型后面加注“P”;
3)机器电压规格为:3Φ,380VAC,50HZ。